模型:
sshleifer/distill-pegasus-cnn-16-4
查看文档: here
原始TF1代码: here
作者: Jingqing Zhang, Yao Zhao, Mohammad Saleh和Peter J. Liu on Dec 18, 2019
维护者: @sshleifer
任务: 摘要
以下内容摘自作者的README。
我们使用C4和HugeNews上抽样的间隔句子比率训练了一个Pegasus模型,并随机抽样重要句子。更新后的结果在该表中报告。
dataset | C4 | HugeNews | Mixed & Stochastic |
---|---|---|---|
xsum | 45.20/22.06/36.99 | 47.21/24.56/39.25 | 47.60/24.83/39.64 |
cnn_dailymail | 43.90/21.20/40.76 | 44.17/21.47/41.11 | 44.16/21.56/41.30 |
newsroom | 45.07/33.39/41.28 | 45.15/33.51/41.33 | 45.98/34.20/42.18 |
multi_news | 46.74/17.95/24.26 | 47.52/18.72/24.91 | 47.65/18.75/24.95 |
gigaword | 38.75/19.96/36.14 | 39.12/19.86/36.24 | 39.65/20.47/36.76 |
wikihow | 43.07/19.70/34.79 | 41.35/18.51/33.42 | 46.39/22.12/38.41 * |
reddit_tifu | 26.54/8.94/21.64 | 26.63/9.01/21.60 | 27.99/9.81/22.94 |
big_patent | 53.63/33.16/42.25 | 53.41/32.89/42.07 | 52.29/33.08/41.66 * |
arxiv | 44.70/17.27/25.80 | 44.67/17.18/25.73 | 44.21/16.95/25.67 |
pubmed | 45.49/19.90/27.69 | 45.09/19.56/27.42 | 45.97/20.15/28.25 |
aeslc | 37.69/21.85/36.84 | 37.40/21.22/36.45 | 37.68/21.25/36.51 |
billsum | 57.20/39.56/45.80 | 57.31/40.19/45.82 | 59.67/41.58/47.59 |
"混合和随机"模型的修改如下:
(*) wikihow和big_patent数据集的数字不可比较,因为标记化和数据发生了变化:
"混合和随机"模型与论文中的pegasus-large模型相比,具有以下修改:
在C4和HugeNews上进行训练(数据集混合按照它们的示例数加权)。训练了150万次而不是50万次(我们观察到预训练困惑度收敛较慢)。模型均匀地从15%到45%之间采样间隔句子比率。重要句子使用20%的均匀噪音对重要性分数进行采样。句子分词器已更新,能够编码换行符。
引用
@misc{zhang2019pegasus, title={PEGASUS: Pre-training with Extracted Gap-sentences for Abstractive Summarization}, author={Jingqing Zhang and Yao Zhao and Mohammad Saleh and Peter J. Liu}, year={2019}, eprint={1912.08777}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.CL} }